🎥 Odyssée Groupe – Workflow IA Vidéo
Framework : Protection + Permission = Puissance (3P)
Objectif : Créer, retoucher et publier automatiquement des vidéos IA pour CHREXPO.FR et les réseaux sociaux.
1️⃣ Intention (Protection)
| Tâche | Statut | Notes / Idées / Lien |
|---|---|---|
| Définir but de la vidéo (vente / inspiration / image) | ||
| Choisir secteur concerné (Fontaine / Valet Parking / Glace Écaille / Luxe) | ||
| Déterminer émotion à transmettre | ||
| Fixer durée et call-to-action |
2️⃣ Création du visuel (Permission)
| Tâche | Statut | Notes / Idées / Lien |
|---|---|---|
| Générer le script IA (ChatGPT prompt) | ||
| Créer visuel avec CapCut / Veed.io / Runway / Pika | ||
| Ajouter logo et branding Odyssée | ||
| Appliquer hashtag émotionnel (#LeaderLibre #OdysséeSpirit) |
3️⃣ Retouche & Amplification (Puissance)
| Tâche | Statut | Notes / Idées / Lien |
|---|---|---|
| Color grading / Stabilisation / Effets IA | ||
| Ajouter sous-titres automatiques et traduction | ||
| Intégrer musique et intro/outro Odyssée |
4️⃣ Export & Diffusion
| Tâche | Statut | Notes / Idées / Lien (ex : YouTube / CHREXPO.FR) |
|---|---|---|
| Exporter en format web (1080p / 9:16) | ||
| Publier sur CHREXPO.FR | ||
| Publier sur TikTok / Instagram / LinkedIn | ||
| Archiver la vidéo dans Odoo / Drive |
5️⃣ Suivi & Optimisation
| Tâche | Statut | Notes / Performances / Idées |
|---|---|---|
| Analyser vues, clics, conversions | ||
| Ajuster le storytelling / hook | ||
| Classer en Grade 1/2/3 | ||
| Créer versions courtes / teaser / ads |
💾 Les cases cochées et notes sont sauvegardées automatiquement sur ton navigateur.
🎥 Odyssée Groupe – Workflow IA Vidéo
Framework : Protection + Permission = Puissance (3P)
Objectif : Créer, retoucher et publier automatiquement des vidéos IA pour CHREXPO.FR et les réseaux sociaux.
1️⃣ Intention (Protection)
| Tâche | Statut | Notes / Idées / Lien |
|---|---|---|
| Définir but de la vidéo (vente / inspiration / image) | ||
| Choisir secteur concerné (Fontaine / Valet Parking / Glace Écaille / Luxe) | ||
| Déterminer émotion à transmettre | ||
| Fixer durée et call-to-action |
2️⃣ Création du visuel (Permission)
| Tâche | Statut | Notes / Idées / Lien |
|---|---|---|
| Générer le script IA (ChatGPT prompt) | ||
| Créer visuel avec CapCut / Veed.io / Runway / Pika | ||
| Ajouter logo et branding Odyssée | ||
| Appliquer hashtag émotionnel (#LeaderLibre #OdysséeSpirit) |
3️⃣ Retouche & Amplification (Puissance)
| Tâche | Statut | Notes / Idées / Lien |
|---|---|---|
| Color grading / Stabilisation / Effets IA | ||
| Ajouter sous-titres automatiques et traduction | ||
| Intégrer musique et intro/outro Odyssée |
4️⃣ Export & Diffusion
| Tâche | Statut | Notes / Idées / Lien (ex : YouTube / CHREXPO.FR) |
|---|---|---|
| Exporter en format web (1080p / 9:16) | ||
| Publier sur CHREXPO.FR | ||
| Publier sur TikTok / Instagram / LinkedIn | ||
| Archiver la vidéo dans Odoo / Drive |
5️⃣ Suivi & Optimisation
| Tâche | Statut | Notes / Performances / Idées |
|---|---|---|
| Analyser vues, clics, conversions | ||
| Ajuster le storytelling / hook | ||
| Classer en Grade 1/2/3 | ||
| Créer versions courtes / teaser / ads |
💾 Les cases cochées et notes sont sauvegardées automatiquement sur ton navigateur.