☕ Comparatif des Machines à Café Professionnelles pour Entreprises
| Marque / Modèle | Type de café | Capacité / jour | Prix d’achat | Location / mois | Coût par tasse (€) | Idéal pour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura GIGA X3 | Grains | 150–200 cafés | ≈ 3 200 € | ≈ 120 €/mois | 0,18–0,25 | Grands bureaux (≥30 pers) | |
| Saeco Aulika Evo Office | Grains | 60–100 cafés | ≈ 1 500 € | ≈ 45 €/mois | 0,20–0,28 | Bureau moyen (10–20 pers) | |
| Jura E4 Piano | Grains | 40–60 cafés | ≈ 830 € | ≈ 25 €/mois | 0,22–0,30 | Petite équipe (5–10 pers) | |
| Philips EP3347/90 | Grains / Expresso | 30–50 cafés | ≈ 430 € | ≈ 20 €/mois | 0,25–0,35 | Startup ou open-space | |
| Jura X10 | Grains | 100–150 cafés | ≈ 2 640 € | ≈ 90 €/mois | 0,20–0,26 | Bureau 20–30 pers |
💡 Solution : Café Gratuit & Illimité payé par l’Employeur
De plus en plus d’entreprises offrent le café gratuitement à leurs équipes pour améliorer la satisfaction et la productivité.
1️⃣ Modèles économiques
- Location tout inclus : la société de location fournit machine, grains, entretien et service — coût fixe (ex : 0,22 €/tasse, ≈ 60–200 €/mois).
- Achat + livraison mensuelle : achat unique + abonnement café (ex : 5 kg/mois ≈ 80 € pour 15 personnes).
- Financement par CSE : le comité finance le café pour tout le personnel.
2️⃣ Avantages
- ☕ Motivation et bien-être des équipes
- 💰 Coût moyen : 10–20 €/mois/employé pour café illimité
- 🛠️ Entretien souvent pris en charge par le prestataire
3️⃣ Fournisseurs recommandés
4️⃣ Exemple de budget
- 15 employés × 3 cafés/jour × 22 jours = 990 cafés/mois
- Coût moyen : 0,22 € → ≈ 218 € / mois
- Soit 14,50 € par employé/mois pour café illimité
☕ Comparatif des Machines à Café Professionnelles pour Entreprises
| Marque / Modèle | Type de café | Capacité / jour | Prix d’achat | Location / mois | Coût par tasse (€) | Idéal pour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura GIGA X3 | Grains | 150–200 cafés | ≈ 3 200 € | ≈ 120 €/mois | 0,18–0,25 | Grands bureaux (≥30 pers) | |
| Saeco Aulika Evo Office | Grains | 60–100 cafés | ≈ 1 500 € | ≈ 45 €/mois | 0,20–0,28 | Bureau moyen (10–20 pers) | |
| Jura E4 Piano | Grains | 40–60 cafés | ≈ 830 € | ≈ 25 €/mois | 0,22–0,30 | Petite équipe (5–10 pers) | |
| Philips EP3347/90 | Grains / Expresso | 30–50 cafés | ≈ 430 € | ≈ 20 €/mois | 0,25–0,35 | Startup ou open-space | |
| Jura X10 | Grains | 100–150 cafés | ≈ 2 640 € | ≈ 90 €/mois | 0,20–0,26 | Bureau 20–30 pers |
💡 Solution : Café Gratuit & Illimité payé par l’Employeur
De plus en plus d’entreprises offrent le café gratuitement à leurs équipes pour améliorer la satisfaction et la productivité.
1️⃣ Modèles économiques
- Location tout inclus : la société de location fournit machine, grains, entretien et service — coût fixe (ex : 0,22 €/tasse, ≈ 60–200 €/mois).
- Achat + livraison mensuelle : achat unique + abonnement café (ex : 5 kg/mois ≈ 80 € pour 15 personnes).
- Financement par CSE : le comité finance le café pour tout le personnel.
2️⃣ Avantages
- ☕ Motivation et bien-être des équipes
- 💰 Coût moyen : 10–20 €/mois/employé pour café illimité
- 🛠️ Entretien souvent pris en charge par le prestataire
3️⃣ Fournisseurs recommandés
4️⃣ Exemple de budget
- 15 employés × 3 cafés/jour × 22 jours = 990 cafés/mois
- Coût moyen : 0,22 € → ≈ 218 € / mois
- Soit 14,50 € par employé/mois pour café illimité